Xe nâng Hyundai FOLEX35D là loại xe hoạt động bằng động cơ dầu – loại động cơ phổ biến, dễ sửa chữa nên được nhiều người ưu tiên sử dụng để nâng hạ hàng hóa trong kho xưởng nhằm tiết kiệm công sức, thời gian lao động và mang lại năng suất cao.
Đặc biệt, với xe nâng dầu Hyundai FOLEX35D, bạn có thể làm việc trong thời gian liên tục 3 ca mà không làm giảm hiệu suất công việc, có thể làm việc trong nhiều điều kiện về môi trường, phạm vi làm việc rộng.
Tuy nhiên, loại xe này thường có tiếng ồn động cơ và lượng khí thải thải ra nhiều; xoay trở trong phạm vi hẹp yếu. Thông thường, 1 chiếc xe nâng dầu (xăng gas) 2,5 tấn cần 1 khoảng 3,985 mm để có thể quay ngang 90° với Pallet hàng kích thước 1,000 x 1,100 mm.
Thông tin sản phẩm:
- Hãng sản xuất: HYUNDAI
- Xuất xứ: Korea
- Loại: Xe nâng động cơ dầu
- Khối lượng có thể nâng(Kg): 3500
- Độ cao có thể nâng(mm): 3000
- Độ cao trọng tâm(mm) 600
- Độ cao có thể nâng(mm) 3000
- Chiều dài của tay nâng(mm) 1070
- Công suất động cơ (kW) 92
- Vận tốc di chuyển(có/không có hàng)(Km/h) 29.1
- Tốc độ nâng(có/không có hàng)(m/s) 0.55/0.6
- Trọng lượng xe(kg) 5888
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | ĐƠN VỊ | FOLEX35D | FOLEX35D | FOLEX35D | |||
Trọng lượng nâng | kg | 3500 | 4000 | 4500 | |||
Tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 | |||
Chiều cao nâng lớn nhhất | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Chiều cao nâng tự do | mm | 120 | 120 | 120 | |||
Tốc độ nâng (có tải/ không tải) | mm/sec | 550/600 | 550/600 | 550/600 | |||
Tốc độ hạ (có tải/ không tải) | mm/sec | 500/450 | 500/450 | 500/450 | |||
Kích thước càng xe (dài x rộng x cao) | mm | 1,070x122x50 | 1,070x150x50 | 1,220x150x50 | |||
Góc nghiêng của giá (trước\ sau) | deg | 8\10 | 8\10 | 8\10 | |||
Chiều cao tối thiểu của giá nâng | mm | 2,235 | 2,220 | 2,220 | |||
Chiều cao tối đa của giá nâng | mm | 4,236 | 4,236 | 4,246 | |||
Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 29.1(28.1) | 170 | 155 | |||
Độ leo dốc (cos tải) | deg(%) | 21.8(40)(21.7(39.8)) | 19.9(36.2)(19.1(34.7)) | 18.3(33.2)(17.6(31.7)) | |||
Bán kính ngoài góc quay nhỏ nhất | mm | 2,770 | 2,830 | 2,890 | |||
Kích cỡ tiêu chuẩn | Tự trọng (không tải) | kg | 5888 | 6458 | 6873 | ||
Tổng chiều dài (không tính càng xe) | mm | 3070 | 3125 | 3185 | |||
Chiều rộng | mm | 1400 | 1776 | 1776 | |||
Chiều cao đến nóc giá | mm | 2240 | 2240 | 2240 | |||
Khoảng cách đất | mm | 170 | 155 | 155 | |||
Khoảng cách trục | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Khoảng cách bánh (trước/sau) | mm | 1,162 | 1,312 | 1,312 | |||
Động cơ | Model | HYUNDAID4DA | HYUNDAID4DA | HYUNDAID4DA | |||
Công suất định mức | PS/rpm | 92/2400 | 92/2400 | 92/2400 | |||
Mômen xoắn tối đa | kgfm/rpm | 31/1700 | 31/1700 | 31/1700 | |||
Lượng dầu | cc | 3,907 | 3,907 | 3059 | |||
Thùng nhiên liệu | l | 100 | 100 | 100 | |||
Bánh | Bánh trước | 8,25×15-14PR(7.50-16-12PR) | 7,50X16-12PR(300-15-18PR) | 7,50X16-12PR(300-15-18PR) | |||
Bánh sau | 7.00×12-12PR | 7.00×12-12PR | 7.00×12-12PR |
Nội dung cùng danh mục
- Xe nâng hàng KIPOR KEF45
- Xe nâng hàng KIPOR KEF30
- Xe nâng hàng Liugong CPCD30
- Xe nâng hàng LIUGONG CPCD15
- Xe nâng hàng KIPOR KEF12RE
- Xe nâng hàng KIPOR KEF18RE
- Xe nâng HYUNDAI 16B-7
- Xe nâng điện HYUNDAI 15BR-7
- Xe nâng Hyundai HB25E
- Xe nâng hàng Anhui Heli CPCD14
- Xe nâng hàng HELI CPCD16
- Xe nâng hàng ANHUI HELI CPCD50
- Xe nâng KIPOR KEF50
- Xe nâng ANHUI HELI CPCD50
- Xe nâng ANHUI HELI – CPCD25